| Montag, 16. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 16. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| French-coq | Statistiken | Dongsi Dängsi |
|---|---|---|
| 42,50% | Chancen | 57,51% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 9 | Spiele | 10 |
| 4/2/3 | S/U/N (Total) | 6/3/1 |
| 1/2/2 | S/U/N (Heim) | 3/2/0 |
| 3/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/1 |
| 14 | Punkte | 21 |
| 161 : 159 | Tore | 212 : 182 |
| 2 | Differenz | 30 |
| French-coq - TheDreAmers 24:19 | Höchster Heimsieg | Dongsi Dängsi - HappyGilmore 10:1 |
| French-coq - Golf-Club 9:12 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| NO MA´AM - French-coq 8:20 | Höchster Auswärtssieg | TheDreAmers - Dongsi Dängsi 16:24 |
| Die-Knallerbsen - French-coq 22:21 | Höchste Auswärtsniederlage | Team Rocket - Dongsi Dängsi 15:14 |
French-coq - Dongsi Dängsi
Daten von French-coq
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 24 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 24-24 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 24-24 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 24-24 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©