| Montag, 16. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 16. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| TheDreAmers | Statistiken | Team Rocket |
|---|---|---|
| 45,82% | Chancen | 54,19% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 6/0/9 | S/U/N (Total) | 8/1/6 |
| 2/0/6 | S/U/N (Heim) | 3/0/5 |
| 4/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/1 |
| 18 | Punkte | 25 |
| 244 : 234 | Tore | 258 : 253 |
| 10 | Differenz | 5 |
| TheDreAmers - Sons_of_Anarchy -3:-9 | Höchster Heimsieg | Team Rocket - Stein,Schere, paar Bier 3:-1 |
| TheDreAmers - Dongsi Dängsi 16:24 | Höchste Heimniederlage | Team Rocket - Die Oger 7:21 |
| Die-Knallerbsen - TheDreAmers 7:21 | Höchster Auswärtssieg | ♥♥ Knappi könnwa ♥♥ - Team Rocket 18:27 |
| GC 15ers H-UTD - TheDreAmers 12:6 | Höchste Auswärtsniederlage | NO MA´AM - Team Rocket 24:16 |
TheDreAmers - Team Rocket
Daten von TheDreAmers
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 16-9 | 0 |
| 9-16 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 9-16 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 9-16 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©