| Montag, 16. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 16. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| TheDreAmers | Statistiken | Team Rocket |
|---|---|---|
| 44,22% | Chancen | 55,78% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 10 | Spiele | 9 |
| 5/0/5 | S/U/N (Total) | 6/1/2 |
| 1/0/4 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
| 4/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/0 |
| 15 | Punkte | 19 |
| 162 : 144 | Tore | 149 : 135 |
| 18 | Differenz | 14 |
| TheDreAmers - Sons_of_Anarchy -3:-9 | Höchster Heimsieg | Team Rocket - Stein,Schere, paar Bier 3:-1 |
| TheDreAmers - Dongsi Dängsi 16:24 | Höchste Heimniederlage | Team Rocket - Die Oger 7:21 |
| Die-Knallerbsen - TheDreAmers 7:21 | Höchster Auswärtssieg | ♥♥ Knappi könnwa ♥♥ - Team Rocket 18:27 |
| French-coq - TheDreAmers 24:19 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
TheDreAmers - Team Rocket
Daten von TheDreAmers
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 16-9 | 0 |
| 9-16 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 9-16 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 9-16 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©