| Montag, 13. April 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 13. April 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| French-coq | Statistiken | Team Rocket |
|---|---|---|
| 44,51% | Chancen | 55,50% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 9 | Spiele | 9 |
| 4/2/3 | S/U/N (Total) | 6/1/2 |
| 1/2/2 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
| 3/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/0 |
| 14 | Punkte | 19 |
| 161 : 159 | Tore | 149 : 135 |
| 2 | Differenz | 14 |
| French-coq - TheDreAmers 24:19 | Höchster Heimsieg | Team Rocket - Stein,Schere, paar Bier 3:-1 |
| French-coq - Golf-Club 9:12 | Höchste Heimniederlage | Team Rocket - Die Oger 7:21 |
| NO MA´AM - French-coq 8:20 | Höchster Auswärtssieg | ♥♥ Knappi könnwa ♥♥ - Team Rocket 18:27 |
| Die-Knallerbsen - French-coq 22:21 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
French-coq - Team Rocket
Daten von French-coq
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 21-21 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 21-21 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 21-21 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©