| Montag, 13. April 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 13. April 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| French-coq | Statistiken | Team Rocket |
|---|---|---|
| 51,15% | Chancen | 48,86% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 8/2/5 | S/U/N (Total) | 8/1/6 |
| 3/2/4 | S/U/N (Heim) | 3/0/5 |
| 5/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/1 |
| 26 | Punkte | 25 |
| 264 : 250 | Tore | 258 : 253 |
| 14 | Differenz | 5 |
| French-coq - Stein,Schere, paar Bier 29:23 | Höchster Heimsieg | Team Rocket - Stein,Schere, paar Bier 3:-1 |
| French-coq - Die Oger 18:28 | Höchste Heimniederlage | Team Rocket - Die Oger 7:21 |
| NO MA´AM - French-coq 8:20 | Höchster Auswärtssieg | ♥♥ Knappi könnwa ♥♥ - Team Rocket 18:27 |
| Die-Knallerbsen - French-coq 22:21 | Höchste Auswärtsniederlage | NO MA´AM - Team Rocket 24:16 |
French-coq - Team Rocket
Daten von French-coq
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 21-21 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 21-21 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 21-21 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©