| Montag, 13. April 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 13. April 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| TheDreAmers | Statistiken | Die Oger |
|---|---|---|
| 32,96% | Chancen | 67,04% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 6/0/9 | S/U/N (Total) | 15/0/0 |
| 2/0/6 | S/U/N (Heim) | 8/0/0 |
| 4/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 7/0/0 |
| 18 | Punkte | 45 |
| 244 : 234 | Tore | 349 : 251 |
| 10 | Differenz | 98 |
| TheDreAmers - Sons_of_Anarchy -3:-9 | Höchster Heimsieg | Die Oger - Stein,Schere, paar Bier 29:18 |
| TheDreAmers - Dongsi Dängsi 16:24 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Die-Knallerbsen - TheDreAmers 7:21 | Höchster Auswärtssieg | Team Rocket - Die Oger 7:21 |
| GC 15ers H-UTD - TheDreAmers 12:6 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
TheDreAmers - Die Oger
Daten von TheDreAmers
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 26 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 23-26 | 1 |
| 26-23 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 23-26 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 23-26 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©