| Montag, 27. April 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 27. April 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| French-coq | Statistiken | TheDreAmers |
|---|---|---|
| 55,46% | Chancen | 44,55% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 8/2/5 | S/U/N (Total) | 6/0/9 |
| 3/2/4 | S/U/N (Heim) | 2/0/6 |
| 5/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/3 |
| 26 | Punkte | 18 |
| 264 : 250 | Tore | 244 : 234 |
| 14 | Differenz | 10 |
| French-coq - Stein,Schere, paar Bier 29:23 | Höchster Heimsieg | TheDreAmers - Sons_of_Anarchy -3:-9 |
| French-coq - Die Oger 18:28 | Höchste Heimniederlage | TheDreAmers - Dongsi Dängsi 16:24 |
| Sons_of_Anarchy - French-coq 0:12 | Höchster Auswärtssieg | Die-Knallerbsen - TheDreAmers 7:21 |
| Die-Knallerbsen - French-coq 22:21 | Höchste Auswärtsniederlage | GC 15ers H-UTD - TheDreAmers 12:6 |
French-coq - TheDreAmers
Daten von French-coq
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 19-24 | 0 |
| 24-19 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 24-19 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 24-19 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©