| Montag, 27. April 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 27. April 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| GC 15ers H-UTD | Statistiken | Team Rocket |
|---|---|---|
| 35,52% | Chancen | 64,49% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 9 | Spiele | 9 |
| 2/0/7 | S/U/N (Total) | 6/1/2 |
| 1/0/3 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
| 1/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/0 |
| 6 | Punkte | 19 |
| 131 : 145 | Tore | 149 : 135 |
| -14 | Differenz | 14 |
| GC 15ers H-UTD - HappyGilmore 15:9 | Höchster Heimsieg | Team Rocket - Stein,Schere, paar Bier 3:-1 |
| GC 15ers H-UTD - Dongsi Dängsi 25:31 | Höchste Heimniederlage | Team Rocket - Die Oger 7:21 |
| ♥♥ Knappi könnwa ♥♥ - GC 15ers H-UTD 18:19 | Höchster Auswärtssieg | ♥♥ Knappi könnwa ♥♥ - Team Rocket 18:27 |
| NO MA´AM - GC 15ers H-UTD 19:14 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
GC 15ers H-UTD - Team Rocket
Daten von GC 15ers H-UTD
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©