| Montag, 11. Mai 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 11. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| GC 15ers H-UTD | Statistiken | TheDreAmers |
|---|---|---|
| 45,91% | Chancen | 54,10% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 4/0/11 | S/U/N (Total) | 6/0/9 |
| 2/0/5 | S/U/N (Heim) | 2/0/6 |
| 2/0/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/3 |
| 12 | Punkte | 18 |
| 229 : 248 | Tore | 244 : 234 |
| -19 | Differenz | 10 |
| GC 15ers H-UTD - HappyGilmore 15:9 | Höchster Heimsieg | TheDreAmers - Sons_of_Anarchy -3:-9 |
| GC 15ers H-UTD - Dongsi Dängsi 25:31 | Höchste Heimniederlage | TheDreAmers - Dongsi Dängsi 16:24 |
| Sons_of_Anarchy - GC 15ers H-UTD 18:23 | Höchster Auswärtssieg | Die-Knallerbsen - TheDreAmers 7:21 |
| BBC - GC 15ers H-UTD 14:8 | Höchste Auswärtsniederlage | GC 15ers H-UTD - TheDreAmers 12:6 |
GC 15ers H-UTD - TheDreAmers
Daten von GC 15ers H-UTD
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 12-6 | 1 |
| 6-12 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 12-6 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 12-6 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©