| Montag, 18. Mai 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 18. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| TheDreAmers | Statistiken | HappyGilmore |
|---|---|---|
| 49,70% | Chancen | 50,30% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 6/0/9 | S/U/N (Total) | 5/3/7 |
| 2/0/6 | S/U/N (Heim) | 3/2/2 |
| 4/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/5 |
| 18 | Punkte | 18 |
| 244 : 234 | Tore | 253 : 268 |
| 10 | Differenz | -15 |
| TheDreAmers - Sons_of_Anarchy -3:-9 | Höchster Heimsieg | HappyGilmore - ♥♥ Knappi könnwa ♥♥ 25:20 |
| TheDreAmers - Dongsi Dängsi 16:24 | Höchste Heimniederlage | HappyGilmore - GOLF★STARS 1:9 |
| Die-Knallerbsen - TheDreAmers 7:21 | Höchster Auswärtssieg | Team Rocket - HappyGilmore 13:18 |
| GC 15ers H-UTD - TheDreAmers 12:6 | Höchste Auswärtsniederlage | Dongsi Dängsi - HappyGilmore 10:1 |
TheDreAmers - HappyGilmore
Daten von TheDreAmers
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 24 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 20-24 | 1 |
| 24-20 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 20-24 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 20-24 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©