Mannschaftsinfo - razzle-dazzle
Zusatzangaben
Tipp:
Erweiterte Optionen
Historie
| Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 28 | 2. Liga | 8 | 10 | 13 | 4/1/5 | 203:190 | 4 | 0 | 0 | |
| Saison 27 | 2. Liga | 7 | 15 | 24 | 7/3/5 | 282:250 | 4 | 0 | 0 | |
| Saison 26 | 1. Liga | 17 | 16 | 0 | 0/0/16 | 281:365 | 4 | 0 | 0 | |
| Saison 25 | 2. Liga | 3 | 14 | 28 | 9/1/4 | 282:269 | 4 | 0 | 0 | |
| Saison 24 | 2. Liga | 5 | 15 | 27 | 9/0/6 | 331:294 | 4 | 0 | 0 | |
| Saison 23 | 2. Liga | 5 | 17 | 32 | 9/5/3 | 410:364 | 4 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
| Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
|---|---|---|---|
| 2. Liga | 71 | 38 / 10 / 23 | 1508 : 1367 |
| 1. Liga | 16 | 0 / 0 / 16 | 281 : 365 |
Trainingszeiten
Tipp:
Keine Trainingszeiten vorhanden!
| Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
|---|


Copyright : ©