Mannschaftsstatistik - Blue-Sky
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 15 | 7 | 8 |
| Spiele gespielt: | 15 | 7 | 8 |
| Sieg: | 3 | 1 | 2 |
| Unentschieden: | 1 | 0 | 1 |
| Niederlage: | 11 | 6 | 5 |
| Höchster Sieg: | 21-15 - Backspinners Team 2 | 19-17 - Fanta Opas | |
| Höchste Niederlage: | 8-20 - Die verwirrten Durchlauchten | 2-12 - Die Unberechenbaren | |
| Höchstes Unentschieden: | ---- | 24-24 - Die Ewigen Amateure | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 435 | 206 | 229 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 29 | 29.43 | 28.63 |
| Erzielte Tore | 184 | 89 | 95 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 12.27 | 12.71 | 11.88 |
| Gegentore | 251 | 117 | 134 |
| Gegentore pro Spiel : | 16.73 | 16.71 | 16.75 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |


Copyright : ©