Mannschaftsstatistik - Washed
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 15 | 8 | 7 |
| Spiele gespielt: | 10 | 5 | 5 |
| Sieg: | 8 | 5 | 3 |
| Unentschieden: | 1 | 0 | 1 |
| Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
| Höchster Sieg: | 24-15 - BogeyFighters | 15--10 - Die Vier Verdammten | |
| Höchste Niederlage: | ---- | 25-26 - ObenOhne | |
| Höchstes Unentschieden: | ---- | 27-27 - Cuba Libre | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 438 | 241 | 197 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 43.8 | 48.2 | 39.4 |
| Erzielte Tore | 251 | 135 | 116 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 25.1 | 27 | 23.2 |
| Gegentore | 187 | 106 | 81 |
| Gegentore pro Spiel : | 18.7 | 21.2 | 16.2 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |

Copyright : ©