| Montag, 24. August 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 24. August 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Team Rocket | Statistiken | Die Flaschendreher |
|---|---|---|
| 81,52% | Chancen | 18,49% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 3 | Spiele | 3 |
| 3/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/3 |
| 2/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
| 9 | Punkte | 0 |
| 66 : 30 | Tore | 48 : 67 |
| 36 | Differenz | -19 |
| Team Rocket - Vorspiel muss auch sein ☻ 19:5 | Höchster Heimsieg | ---- |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Die Flaschendreher - Ballerburg Allstars 20:24 |
| Hornissen-Power - Team Rocket 7:21 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | Team Rocket - Die Flaschendreher 26:18 |
Team Rocket - Die Flaschendreher
Daten von Team Rocket
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 18 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 18-26 | 0 |
| 26-18 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 26-18 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 26-18 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©