| Montag, 24. August 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 24. August 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| werde wohl fliegen | Statistiken | Hornissen-Power |
|---|---|---|
| 53,67% | Chancen | 46,33% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 3 | Spiele | 4 |
| 1/0/2 | S/U/N (Total) | 1/0/3 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
| 1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 3 | Punkte | 3 |
| 45 : 55 | Tore | 35 : 63 |
| -10 | Differenz | -28 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| werde wohl fliegen - Hornissen-Power 12:18 | Höchste Heimniederlage | Hornissen-Power - Team Rocket 7:21 |
| Vorspiel muss auch sein ☻ - werde wohl fliegen 17:19 | Höchster Auswärtssieg | werde wohl fliegen - Hornissen-Power 12:18 |
| Luftloch-Akrobaten - werde wohl fliegen 20:14 | Höchste Auswärtsniederlage | Ballerburg Allstars - Hornissen-Power 14:6 |
werde wohl fliegen - Hornissen-Power
Daten von werde wohl fliegen
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 38 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 12-18 | 1 |
| 18-12 | 0 |
| 20-24 | 0 |
| 24-20 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 12-18 | 1 |
| 24-20 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 12-18 | 0 |
| 24-20 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©