| Montag, 14. September 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 14. September 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die Flaschendreher | Statistiken | HappyGilmore |
|---|---|---|
| 39,42% | Chancen | 60,59% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 3 | Spiele | 3 |
| 0/0/3 | S/U/N (Total) | 1/0/2 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
| 0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 48 : 67 | Tore | 42 : 43 |
| -19 | Differenz | -1 |
| ---- | Höchster Heimsieg | HappyGilmore - Dullis suchen Opfers 12:-2 |
| Die Flaschendreher - Ballerburg Allstars 20:24 | Höchste Heimniederlage | HappyGilmore - Die Zugvögel 14:24 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Team Rocket - Die Flaschendreher 26:18 | Höchste Auswärtsniederlage | Die Zipfelklatscher - HappyGilmore 21:16 |
Die Flaschendreher - HappyGilmore
Daten von Die Flaschendreher
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©