| Montag, 28. September 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 28. September 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die Flaschendreher | Statistiken | Die Zipfelklatscher |
|---|---|---|
| 34,51% | Chancen | 65,49% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 3 | Spiele | 4 |
| 0/0/3 | S/U/N (Total) | 2/0/2 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
| 0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 0 | Punkte | 6 |
| 48 : 67 | Tore | 62 : 55 |
| -19 | Differenz | 7 |
| ---- | Höchster Heimsieg | Die Zipfelklatscher - HappyGilmore 21:16 |
| Die Flaschendreher - Ballerburg Allstars 20:24 | Höchste Heimniederlage | Die Zipfelklatscher - GC 22ers Mixed UTD 12:13 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Die Zugvögel - Die Zipfelklatscher 0:10 |
| Team Rocket - Die Flaschendreher 26:18 | Höchste Auswärtsniederlage | Die verwirrten Durchlauchten - Die Zipfelklatscher 26:19 |
Die Flaschendreher - Die Zipfelklatscher
Daten von Die Flaschendreher
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©