| Montag, 28. September 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 28. September 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Dullis suchen Opfers | Statistiken | GC 22ers Mixed UTD |
|---|---|---|
| 35,96% | Chancen | 64,05% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 4 | Spiele | 3 |
| 1/0/3 | S/U/N (Total) | 2/0/1 |
| 1/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
| 0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
| 3 | Punkte | 6 |
| 34 : 65 | Tore | 39 : 40 |
| -31 | Differenz | -1 |
| Dullis suchen Opfers - Die Zugvögel 14:7 | Höchster Heimsieg | ---- |
| Dullis suchen Opfers - Die verwirrten Durchlauchten 5:23 | Höchste Heimniederlage | GC 22ers Mixed UTD - Luftloch-Akrobaten 10:14 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Die Zugvögel - GC 22ers Mixed UTD 14:16 |
| HappyGilmore - Dullis suchen Opfers 12:-2 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Dullis suchen Opfers - GC 22ers Mixed UTD
Daten von Dullis suchen Opfers
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©