| Montag, 28. September 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 28. September 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Luftloch-Akrobaten | Statistiken | Ballerburg Allstars |
|---|---|---|
| 49,64% | Chancen | 50,37% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 2 | Spiele | 4 |
| 2/0/0 | S/U/N (Total) | 4/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
| 6 | Punkte | 12 |
| 39 : 29 | Tore | 81 : 57 |
| 10 | Differenz | 24 |
| Luftloch-Akrobaten - Vorspiel muss auch sein ☻ 25:19 | Höchster Heimsieg | Ballerburg Allstars - Hornissen-Power 14:6 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| GC 22ers Mixed UTD - Luftloch-Akrobaten 10:14 | Höchster Auswärtssieg | Vorspiel muss auch sein ☻ - Ballerburg Allstars 14:20 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Luftloch-Akrobaten - Ballerburg Allstars
Daten von Luftloch-Akrobaten
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©