| Montag, 26. Oktober 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 26. Oktober 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| werde wohl fliegen | Statistiken | Die verwirrten Durchlauchten |
|---|---|---|
| 27,68% | Chancen | 72,33% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 3 | Spiele | 4 |
| 1/0/2 | S/U/N (Total) | 4/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
| 1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
| 3 | Punkte | 12 |
| 45 : 55 | Tore | 82 : 38 |
| -10 | Differenz | 44 |
| ---- | Höchster Heimsieg | Die verwirrten Durchlauchten - Die Zipfelklatscher 26:19 |
| werde wohl fliegen - Hornissen-Power 12:18 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Vorspiel muss auch sein ☻ - werde wohl fliegen 17:19 | Höchster Auswärtssieg | Dullis suchen Opfers - Die verwirrten Durchlauchten 5:23 |
| Luftloch-Akrobaten - werde wohl fliegen 20:14 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
werde wohl fliegen - Die verwirrten Durchlauchten
Daten von werde wohl fliegen
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©