| Montag, 02. November 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 02. November 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| GC 22ers Mixed UTD | Statistiken | Ballerburg Allstars |
|---|---|---|
| 39,06% | Chancen | 60,94% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 3 | Spiele | 4 |
| 2/0/1 | S/U/N (Total) | 4/0/0 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
| 2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
| 6 | Punkte | 12 |
| 39 : 40 | Tore | 81 : 57 |
| -1 | Differenz | 24 |
| ---- | Höchster Heimsieg | Ballerburg Allstars - Hornissen-Power 14:6 |
| GC 22ers Mixed UTD - Luftloch-Akrobaten 10:14 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Die Zugvögel - GC 22ers Mixed UTD 14:16 | Höchster Auswärtssieg | Vorspiel muss auch sein ☻ - Ballerburg Allstars 14:20 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
GC 22ers Mixed UTD - Ballerburg Allstars
Daten von GC 22ers Mixed UTD
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©