| Montag, 02. November 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 02. November 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die verwirrten Durchlauchten | Statistiken | Team Rocket |
|---|---|---|
| 49,60% | Chancen | 50,41% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 4 | Spiele | 3 |
| 4/0/0 | S/U/N (Total) | 3/0/0 |
| 2/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
| 2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 12 | Punkte | 9 |
| 82 : 38 | Tore | 66 : 30 |
| 44 | Differenz | 36 |
| Die verwirrten Durchlauchten - Die Zipfelklatscher 26:19 | Höchster Heimsieg | Team Rocket - Vorspiel muss auch sein ☻ 19:5 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Dullis suchen Opfers - Die verwirrten Durchlauchten 5:23 | Höchster Auswärtssieg | Hornissen-Power - Team Rocket 7:21 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Die verwirrten Durchlauchten - Team Rocket
Daten von Die verwirrten Durchlauchten
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©