| Montag, 02. November 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 02. November 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die Flaschendreher | Statistiken | Hornissen-Power |
|---|---|---|
| 44,02% | Chancen | 55,99% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 3 | Spiele | 4 |
| 0/0/3 | S/U/N (Total) | 1/0/3 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
| 0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 48 : 67 | Tore | 35 : 63 |
| -19 | Differenz | -28 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| Die Flaschendreher - Ballerburg Allstars 20:24 | Höchste Heimniederlage | Hornissen-Power - Team Rocket 7:21 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | werde wohl fliegen - Hornissen-Power 12:18 |
| Team Rocket - Die Flaschendreher 26:18 | Höchste Auswärtsniederlage | Ballerburg Allstars - Hornissen-Power 14:6 |
Die Flaschendreher - Hornissen-Power
Daten von Die Flaschendreher
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©