| Montag, 02. November 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 02. November 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Dullis suchen Opfers | Statistiken | Vorspiel muss auch sein ☻ |
|---|---|---|
| 55,94% | Chancen | 44,07% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 1/0/3 | S/U/N (Total) | 0/0/4 |
| 1/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
| 0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 34 : 65 | Tore | 55 : 83 |
| -31 | Differenz | -28 |
| Dullis suchen Opfers - Die Zugvögel 14:7 | Höchster Heimsieg | ---- |
| Dullis suchen Opfers - Die verwirrten Durchlauchten 5:23 | Höchste Heimniederlage | Vorspiel muss auch sein ☻ - Ballerburg Allstars 14:20 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| HappyGilmore - Dullis suchen Opfers 12:-2 | Höchste Auswärtsniederlage | Team Rocket - Vorspiel muss auch sein ☻ 19:5 |
Dullis suchen Opfers - Vorspiel muss auch sein ☻
Daten von Dullis suchen Opfers
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©