| Montag, 09. November 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 09. November 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Team Rocket | Statistiken | HappyGilmore |
|---|---|---|
| 71,78% | Chancen | 28,23% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 3 | Spiele | 3 |
| 3/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/2 |
| 2/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 9 | Punkte | 3 |
| 66 : 30 | Tore | 42 : 43 |
| 36 | Differenz | -1 |
| Team Rocket - Vorspiel muss auch sein ☻ 19:5 | Höchster Heimsieg | HappyGilmore - Dullis suchen Opfers 12:-2 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | HappyGilmore - Die Zugvögel 14:24 |
| Hornissen-Power - Team Rocket 7:21 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | Die Zipfelklatscher - HappyGilmore 21:16 |
Team Rocket - HappyGilmore
Daten von Team Rocket
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 13-18 | 1 |
| 18-13 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 13-18 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 13-18 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©