| Montag, 30. November 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 30. November 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| HappyGilmore | Statistiken | Ballerburg Allstars |
|---|---|---|
| 36,24% | Chancen | 63,76% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 2/0/2 | S/U/N (Total) | 4/0/0 |
| 1/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
| 1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
| 6 | Punkte | 12 |
| 56 : 44 | Tore | 81 : 57 |
| 12 | Differenz | 24 |
| HappyGilmore - Dullis suchen Opfers 12:-2 | Höchster Heimsieg | Ballerburg Allstars - Hornissen-Power 14:6 |
| HappyGilmore - Die Zugvögel 14:24 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Die Flaschendreher - HappyGilmore 1:14 | Höchster Auswärtssieg | Vorspiel muss auch sein ☻ - Ballerburg Allstars 14:20 |
| Die Zipfelklatscher - HappyGilmore 21:16 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
HappyGilmore - Ballerburg Allstars
Daten von HappyGilmore
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©