| Montag, 07. Dezember 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 07. Dezember 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| GC 22ers Mixed UTD | Statistiken | Vorspiel muss auch sein ☻ |
|---|---|---|
| 69,41% | Chancen | 30,60% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 3 | Spiele | 4 |
| 2/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/4 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
| 2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
| 6 | Punkte | 0 |
| 39 : 40 | Tore | 55 : 83 |
| -1 | Differenz | -28 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| GC 22ers Mixed UTD - Luftloch-Akrobaten 10:14 | Höchste Heimniederlage | Vorspiel muss auch sein ☻ - Ballerburg Allstars 14:20 |
| Die Zugvögel - GC 22ers Mixed UTD 14:16 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | Team Rocket - Vorspiel muss auch sein ☻ 19:5 |
GC 22ers Mixed UTD - Vorspiel muss auch sein ☻
Daten von GC 22ers Mixed UTD
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©