| Montag, 24. August 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 24. August 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die verwirrten Durchlauchten | Statistiken | Die Zipfelklatscher |
|---|---|---|
| 66,41% | Chancen | 33,60% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 4/0/0 | S/U/N (Total) | 2/0/2 |
| 2/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
| 2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 12 | Punkte | 6 |
| 82 : 38 | Tore | 62 : 55 |
| 44 | Differenz | 7 |
| Die verwirrten Durchlauchten - Die Zipfelklatscher 26:19 | Höchster Heimsieg | Die Zipfelklatscher - HappyGilmore 21:16 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Die Zipfelklatscher - GC 22ers Mixed UTD 12:13 |
| Dullis suchen Opfers - Die verwirrten Durchlauchten 5:23 | Höchster Auswärtssieg | Die Zugvögel - Die Zipfelklatscher 0:10 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | Die verwirrten Durchlauchten - Die Zipfelklatscher 26:19 |
Die verwirrten Durchlauchten - Die Zipfelklatscher
Daten von Die verwirrten Durchlauchten
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 19 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 19-26 | 0 |
| 26-19 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 26-19 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 26-19 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©