| Montag, 24. August 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 24. August 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Ballerburg Allstars | Statistiken | Dullis suchen Opfers |
|---|---|---|
| 74,55% | Chancen | 25,45% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 4/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/3 |
| 2/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
| 2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
| 12 | Punkte | 3 |
| 81 : 57 | Tore | 34 : 65 |
| 24 | Differenz | -31 |
| Ballerburg Allstars - Hornissen-Power 14:6 | Höchster Heimsieg | Dullis suchen Opfers - Die Zugvögel 14:7 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Dullis suchen Opfers - Die verwirrten Durchlauchten 5:23 |
| Vorspiel muss auch sein ☻ - Ballerburg Allstars 14:20 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | HappyGilmore - Dullis suchen Opfers 12:-2 |
Ballerburg Allstars - Dullis suchen Opfers
Daten von Ballerburg Allstars
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 17-23 | 0 |
| 23-17 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 23-17 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 23-17 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©