| Montag, 31. August 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 31. August 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Vorspiel muss auch sein ☻ | Statistiken | werde wohl fliegen |
|---|---|---|
| 40,32% | Chancen | 59,69% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 4 | Spiele | 3 |
| 0/0/4 | S/U/N (Total) | 1/0/2 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
| 0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 55 : 83 | Tore | 45 : 55 |
| -28 | Differenz | -10 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| Vorspiel muss auch sein ☻ - Ballerburg Allstars 14:20 | Höchste Heimniederlage | werde wohl fliegen - Hornissen-Power 12:18 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Vorspiel muss auch sein ☻ - werde wohl fliegen 17:19 |
| Team Rocket - Vorspiel muss auch sein ☻ 19:5 | Höchste Auswärtsniederlage | Luftloch-Akrobaten - werde wohl fliegen 20:14 |
Vorspiel muss auch sein ☻ - werde wohl fliegen
Daten von Vorspiel muss auch sein ☻
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 43 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 17-19 | 1 |
| 17-24 | 1 |
| 19-17 | 0 |
| 24-17 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 17-19 | 1 |
| 24-17 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 17-19 | 0 |
| 24-17 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©