| Montag, 31. August 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 31. August 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die Flaschendreher | Statistiken | Ballerburg Allstars |
|---|---|---|
| 19,78% | Chancen | 80,23% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 0/0/4 | S/U/N (Total) | 4/0/0 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
| 0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
| 0 | Punkte | 12 |
| 49 : 81 | Tore | 81 : 57 |
| -32 | Differenz | 24 |
| ---- | Höchster Heimsieg | Ballerburg Allstars - Hornissen-Power 14:6 |
| Die Flaschendreher - HappyGilmore 1:14 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Vorspiel muss auch sein ☻ - Ballerburg Allstars 14:20 |
| Team Rocket - Die Flaschendreher 26:18 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Die Flaschendreher - Ballerburg Allstars
Daten von Die Flaschendreher
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 24 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 20-24 | 1 |
| 24-20 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 20-24 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 20-24 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©