| Montag, 31. August 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 31. August 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Dullis suchen Opfers | Statistiken | Die verwirrten Durchlauchten |
|---|---|---|
| 22,69% | Chancen | 77,31% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 1/0/3 | S/U/N (Total) | 4/0/0 |
| 1/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
| 0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
| 3 | Punkte | 12 |
| 34 : 65 | Tore | 82 : 38 |
| -31 | Differenz | 44 |
| Dullis suchen Opfers - Die Zugvögel 14:7 | Höchster Heimsieg | Die verwirrten Durchlauchten - Die Zipfelklatscher 26:19 |
| Dullis suchen Opfers - Die verwirrten Durchlauchten 5:23 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Dullis suchen Opfers - Die verwirrten Durchlauchten 5:23 |
| HappyGilmore - Dullis suchen Opfers 12:-2 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Dullis suchen Opfers - Die verwirrten Durchlauchten
Daten von Dullis suchen Opfers
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 23-5 | 0 |
| 5-23 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 5-23 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 5-23 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©