| Montag, 31. August 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 31. August 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die Zipfelklatscher | Statistiken | HappyGilmore |
|---|---|---|
| 49,43% | Chancen | 50,58% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 2/0/2 | S/U/N (Total) | 2/0/2 |
| 1/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
| 1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 6 | Punkte | 6 |
| 62 : 55 | Tore | 56 : 44 |
| 7 | Differenz | 12 |
| Die Zipfelklatscher - HappyGilmore 21:16 | Höchster Heimsieg | HappyGilmore - Dullis suchen Opfers 12:-2 |
| Die Zipfelklatscher - GC 22ers Mixed UTD 12:13 | Höchste Heimniederlage | HappyGilmore - Die Zugvögel 14:24 |
| Die Zugvögel - Die Zipfelklatscher 0:10 | Höchster Auswärtssieg | Die Flaschendreher - HappyGilmore 1:14 |
| Die verwirrten Durchlauchten - Die Zipfelklatscher 26:19 | Höchste Auswärtsniederlage | Die Zipfelklatscher - HappyGilmore 21:16 |
Die Zipfelklatscher - HappyGilmore
Daten von Die Zipfelklatscher
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 16-21 | 0 |
| 21-16 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 21-16 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 21-16 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©