| Montag, 31. August 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 31. August 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die Zipfelklatscher | Statistiken | HappyGilmore |
|---|---|---|
| 64,57% | Chancen | 35,43% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 2 | Spiele | 2 |
| 1/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/2 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 40 : 42 | Tore | 30 : 45 |
| -2 | Differenz | -15 |
| Die Zipfelklatscher - HappyGilmore 21:16 | Höchster Heimsieg | ---- |
| ---- | Höchste Heimniederlage | HappyGilmore - Die Zugvögel 14:24 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Die verwirrten Durchlauchten - Die Zipfelklatscher 26:19 | Höchste Auswärtsniederlage | Die Zipfelklatscher - HappyGilmore 21:16 |
Die Zipfelklatscher - HappyGilmore
Daten von Die Zipfelklatscher
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 16-21 | 0 |
| 21-16 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 21-16 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 21-16 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©