| Montag, 31. August 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 31. August 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die Zugvögel | Statistiken | GC 22ers Mixed UTD |
|---|---|---|
| 38,65% | Chancen | 61,36% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 4 | Spiele | 3 |
| 1/0/3 | S/U/N (Total) | 2/0/1 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
| 1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
| 3 | Punkte | 6 |
| 45 : 54 | Tore | 39 : 40 |
| -9 | Differenz | -1 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| Die Zugvögel - Die Zipfelklatscher 0:10 | Höchste Heimniederlage | GC 22ers Mixed UTD - Luftloch-Akrobaten 10:14 |
| HappyGilmore - Die Zugvögel 14:24 | Höchster Auswärtssieg | Die Zugvögel - GC 22ers Mixed UTD 14:16 |
| Dullis suchen Opfers - Die Zugvögel 14:7 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Die Zugvögel - GC 22ers Mixed UTD
Daten von Die Zugvögel
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 11-16 | 1 |
| 14-16 | 1 |
| 16-11 | 0 |
| 16-14 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 14-16 | 1 |
| 16-11 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 14-16 | 0 |
| 16-11 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©