| Montag, 31. August 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 31. August 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| DieBommelBanditen | Statistiken | Luftloch-Akrobaten |
|---|---|---|
| 63,14% | Chancen | 36,87% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 2 | Spiele | 2 |
| 2/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 6 | Punkte | 3 |
| 55 : 45 | Tore | 51 : 46 |
| 10 | Differenz | 5 |
| DieBommelBanditen - Luftloch-Akrobaten 27:26 | Höchster Heimsieg | Luftloch-Akrobaten - Vorspiel muss auch sein ☻ 25:19 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| GC 22ers Mixed UTD - DieBommelBanditen 19:28 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | DieBommelBanditen - Luftloch-Akrobaten 27:26 |
DieBommelBanditen - Luftloch-Akrobaten
Daten von DieBommelBanditen
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 26 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 26-27 | 0 |
| 27-26 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 27-26 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 27-26 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©