| Montag, 07. September 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 07. September 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die verwirrten Durchlauchten | Statistiken | Die Flaschendreher |
|---|---|---|
| 81,34% | Chancen | 18,66% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 4 | Spiele | 3 |
| 4/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/3 |
| 2/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
| 2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
| 12 | Punkte | 0 |
| 82 : 38 | Tore | 48 : 67 |
| 44 | Differenz | -19 |
| Die verwirrten Durchlauchten - Die Zipfelklatscher 26:19 | Höchster Heimsieg | ---- |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Die Flaschendreher - Ballerburg Allstars 20:24 |
| Dullis suchen Opfers - Die verwirrten Durchlauchten 5:23 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | Team Rocket - Die Flaschendreher 26:18 |
Die verwirrten Durchlauchten - Die Flaschendreher
Daten von Die verwirrten Durchlauchten
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 19 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 10-17 | 0 |
| 16-19 | 1 |
| 17-10 | 1 |
| 19-16 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 17-10 | 1 |
| 19-16 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 17-10 | 0 |
| 19-16 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©