| Montag, 07. September 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 07. September 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Ballerburg Allstars | Statistiken | Hornissen-Power |
|---|---|---|
| 74,26% | Chancen | 25,74% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 4/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/3 |
| 2/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
| 2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 12 | Punkte | 3 |
| 81 : 57 | Tore | 35 : 63 |
| 24 | Differenz | -28 |
| Ballerburg Allstars - Hornissen-Power 14:6 | Höchster Heimsieg | ---- |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Hornissen-Power - Team Rocket 7:21 |
| Vorspiel muss auch sein ☻ - Ballerburg Allstars 14:20 | Höchster Auswärtssieg | werde wohl fliegen - Hornissen-Power 12:18 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | Ballerburg Allstars - Hornissen-Power 14:6 |
Ballerburg Allstars - Hornissen-Power
Daten von Ballerburg Allstars
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 14-6 | 1 |
| 6-14 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 14-6 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 14-6 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©