| Montag, 07. September 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 07. September 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die Zugvögel | Statistiken | Die Zipfelklatscher |
|---|---|---|
| 41,90% | Chancen | 58,10% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 1/0/3 | S/U/N (Total) | 2/0/2 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
| 1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 3 | Punkte | 6 |
| 45 : 54 | Tore | 62 : 55 |
| -9 | Differenz | 7 |
| ---- | Höchster Heimsieg | Die Zipfelklatscher - HappyGilmore 21:16 |
| Die Zugvögel - Die Zipfelklatscher 0:10 | Höchste Heimniederlage | Die Zipfelklatscher - GC 22ers Mixed UTD 12:13 |
| HappyGilmore - Die Zugvögel 14:24 | Höchster Auswärtssieg | Die Zugvögel - Die Zipfelklatscher 0:10 |
| Dullis suchen Opfers - Die Zugvögel 14:7 | Höchste Auswärtsniederlage | Die verwirrten Durchlauchten - Die Zipfelklatscher 26:19 |
Die Zugvögel - Die Zipfelklatscher
Daten von Die Zugvögel
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-10 | 1 |
| 10-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-10 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-10 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©