| Montag, 14. September 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 14. September 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Hornissen-Power | Statistiken | Die verwirrten Durchlauchten |
|---|---|---|
| 23,00% | Chancen | 77,01% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 1/0/3 | S/U/N (Total) | 4/0/0 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
| 1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
| 3 | Punkte | 12 |
| 35 : 63 | Tore | 82 : 38 |
| -28 | Differenz | 44 |
| ---- | Höchster Heimsieg | Die verwirrten Durchlauchten - Die Zipfelklatscher 26:19 |
| Hornissen-Power - Team Rocket 7:21 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| werde wohl fliegen - Hornissen-Power 12:18 | Höchster Auswärtssieg | Dullis suchen Opfers - Die verwirrten Durchlauchten 5:23 |
| Ballerburg Allstars - Hornissen-Power 14:6 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Hornissen-Power - Die verwirrten Durchlauchten
Daten von Hornissen-Power
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 16-4 | 0 |
| 4-16 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 4-16 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 4-16 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©