| Montag, 14. September 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 14. September 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Dullis suchen Opfers | Statistiken | Die Zugvögel |
|---|---|---|
| 47,22% | Chancen | 52,78% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 1/0/3 | S/U/N (Total) | 1/0/3 |
| 1/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
| 0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 3 | Punkte | 3 |
| 34 : 65 | Tore | 45 : 54 |
| -31 | Differenz | -9 |
| Dullis suchen Opfers - Die Zugvögel 14:7 | Höchster Heimsieg | ---- |
| Dullis suchen Opfers - Die verwirrten Durchlauchten 5:23 | Höchste Heimniederlage | Die Zugvögel - Die Zipfelklatscher 0:10 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | HappyGilmore - Die Zugvögel 14:24 |
| HappyGilmore - Dullis suchen Opfers 12:-2 | Höchste Auswärtsniederlage | Dullis suchen Opfers - Die Zugvögel 14:7 |
Dullis suchen Opfers - Die Zugvögel
Daten von Dullis suchen Opfers
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 14-7 | 1 |
| 7-14 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 14-7 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 14-7 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©