| Montag, 02. November 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 02. November 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die verwirrten Durchlauchten | Statistiken | Team Rocket |
|---|---|---|
| 39,03% | Chancen | 60,98% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 9 | Spiele | 9 |
| 5/1/3 | S/U/N (Total) | 8/1/0 |
| 3/1/1 | S/U/N (Heim) | 5/0/0 |
| 2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/0 |
| 16 | Punkte | 25 |
| 159 : 136 | Tore | 188 : 126 |
| 23 | Differenz | 62 |
| Die verwirrten Durchlauchten - Die Flaschendreher 17:10 | Höchster Heimsieg | Team Rocket - Vorspiel muss auch sein ☻ 19:5 |
| Die verwirrten Durchlauchten - Luftloch-Akrobaten 17:19 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Dullis suchen Opfers - Die verwirrten Durchlauchten 5:23 | Höchster Auswärtssieg | Hornissen-Power - Team Rocket 7:21 |
| Ballerburg Allstars - Die verwirrten Durchlauchten 9:-2 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Die verwirrten Durchlauchten - Team Rocket
Daten von Die verwirrten Durchlauchten
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 24 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 24-24 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 24-24 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 24-24 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©