| Montag, 21. Juli 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 21. Juli 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| GC 22ers Mixed UTD | Statistiken | Die verwirrten Durchlauchten |
|---|---|---|
| 50,74% | Chancen | 49,27% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 15 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 4/0/10 | S/U/N (Total) | 3/1/10 |
| 2/0/5 | S/U/N (Heim) | 1/1/5 |
| 2/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/5 |
| 12 | Punkte | 10 |
| 247 : 283 | Tore | 243 : 271 |
| -36 | Differenz | -28 |
| GC 22ers Mixed UTD - GreenTeam 23:21 | Höchster Heimsieg | Die verwirrten Durchlauchten - Carputt 18:17 |
| GC 22ers Mixed UTD - TheDreAmers 6:13 | Höchste Heimniederlage | Die verwirrten Durchlauchten - Born TBMC 20:27 |
| Viribus Unitis - GC 22ers Mixed UTD 19:23 | Höchster Auswärtssieg | GC 22ers Mixed UTD - Die verwirrten Durchlauchten 23:25 |
| SPeedGaga´s - GC 22ers Mixed UTD 15:4 | Höchste Auswärtsniederlage | SPeedGaga´s - Die verwirrten Durchlauchten 11:7 |
GC 22ers Mixed UTD - Die verwirrten Durchlauchten
Daten von GC 22ers Mixed UTD
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 25 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 23-25 | 1 |
| 25-23 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 23-25 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 23-25 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©