| Montag, 09. Februar 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 09. Februar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| werde wohl fliegen | Statistiken | Hornissen-Power |
|---|---|---|
| 66,21% | Chancen | 33,79% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 9 | Spiele | 9 |
| 5/0/4 | S/U/N (Total) | 1/0/8 |
| 3/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/4 |
| 2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
| 15 | Punkte | 3 |
| 166 : 148 | Tore | 55 : 141 |
| 18 | Differenz | -86 |
| werde wohl fliegen - Vorspiel muss auch sein ☻ 24:17 | Höchster Heimsieg | Hornissen-Power - Golfer ohne Nerven 20:19 |
| werde wohl fliegen - DieBommelBanditen -4:4 | Höchste Heimniederlage | Hornissen-Power - kurven liebhaber 6:18 |
| Viribus Unitis - werde wohl fliegen 12:22 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Die Zipfelklatscher - werde wohl fliegen 25:21 | Höchste Auswärtsniederlage | Die Mücken - Hornissen-Power 23:5 |
werde wohl fliegen - Hornissen-Power
Daten von werde wohl fliegen
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 20-24 | 0 |
| 24-20 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 24-20 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 24-20 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©