| Montag, 09. Februar 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 09. Februar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| werde wohl fliegen | Statistiken | Hornissen-Power |
|---|---|---|
| 69,38% | Chancen | 30,62% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 12 | Spiele | 12 |
| 8/1/3 | S/U/N (Total) | 2/0/10 |
| 4/1/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/6 |
| 4/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/4 |
| 25 | Punkte | 6 |
| 228 : 194 | Tore | 75 : 184 |
| 34 | Differenz | -109 |
| werde wohl fliegen - kurven liebhaber 25:17 | Höchster Heimsieg | Hornissen-Power - Golfer ohne Nerven 20:19 |
| werde wohl fliegen - DieBommelBanditen -4:4 | Höchste Heimniederlage | Hornissen-Power - kurven liebhaber 6:18 |
| Viribus Unitis - werde wohl fliegen 12:22 | Höchster Auswärtssieg | GagaDulliGang - Hornissen-Power 9:19 |
| Die Zipfelklatscher - werde wohl fliegen 25:21 | Höchste Auswärtsniederlage | Die Mücken - Hornissen-Power 23:5 |
werde wohl fliegen - Hornissen-Power
Daten von werde wohl fliegen
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 38 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 12-18 | 1 |
| 18-12 | 0 |
| 20-24 | 0 |
| 24-20 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 12-18 | 1 |
| 24-20 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 12-18 | 0 |
| 24-20 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©