| Montag, 02. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 02. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Viribus Unitis | Statistiken | werde wohl fliegen |
|---|---|---|
| 54,41% | Chancen | 45,60% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 8 | Spiele | 9 |
| 6/0/2 | S/U/N (Total) | 5/0/4 |
| 2/0/2 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
| 4/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
| 18 | Punkte | 15 |
| 137 : 131 | Tore | 166 : 148 |
| 6 | Differenz | 18 |
| Viribus Unitis - DieBommelBanditen 19:16 | Höchster Heimsieg | werde wohl fliegen - Vorspiel muss auch sein ☻ 24:17 |
| Viribus Unitis - werde wohl fliegen 12:22 | Höchste Heimniederlage | werde wohl fliegen - DieBommelBanditen -4:4 |
| Hornissen-Power - Viribus Unitis -11:-1 | Höchster Auswärtssieg | Viribus Unitis - werde wohl fliegen 12:22 |
| KunstStoff - Viribus Unitis 19:18 | Höchste Auswärtsniederlage | Die Zipfelklatscher - werde wohl fliegen 25:21 |
Viribus Unitis - werde wohl fliegen
Daten von Viribus Unitis
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 22 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 12-22 | 1 |
| 22-12 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 12-22 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 12-22 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©