| Montag, 02. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 02. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Viribus Unitis | Statistiken | werde wohl fliegen |
|---|---|---|
| 43,06% | Chancen | 56,95% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 12 | Spiele | 12 |
| 6/0/6 | S/U/N (Total) | 8/1/3 |
| 2/0/4 | S/U/N (Heim) | 4/1/1 |
| 4/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/2 |
| 18 | Punkte | 25 |
| 187 : 202 | Tore | 228 : 194 |
| -15 | Differenz | 34 |
| Viribus Unitis - DieBommelBanditen 19:16 | Höchster Heimsieg | werde wohl fliegen - kurven liebhaber 25:17 |
| Viribus Unitis - werde wohl fliegen 12:22 | Höchste Heimniederlage | werde wohl fliegen - DieBommelBanditen -4:4 |
| Hornissen-Power - Viribus Unitis -11:-1 | Höchster Auswärtssieg | Viribus Unitis - werde wohl fliegen 12:22 |
| Vorspiel muss auch sein ☻ - Viribus Unitis 14:6 | Höchste Auswärtsniederlage | Die Zipfelklatscher - werde wohl fliegen 25:21 |
Viribus Unitis - werde wohl fliegen
Daten von Viribus Unitis
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 22 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 12-22 | 1 |
| 22-12 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 12-22 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 12-22 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©