| Montag, 16. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 16. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Jabba the Putt | Statistiken | werde wohl fliegen |
|---|---|---|
| 36,06% | Chancen | 63,95% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 12 | Spiele | 12 |
| 3/1/8 | S/U/N (Total) | 8/1/3 |
| 1/0/5 | S/U/N (Heim) | 4/1/1 |
| 2/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/2 |
| 10 | Punkte | 25 |
| 149 : 194 | Tore | 228 : 194 |
| -45 | Differenz | 34 |
| Jabba the Putt - Viribus Unitis 21:20 | Höchster Heimsieg | werde wohl fliegen - kurven liebhaber 25:17 |
| Jabba the Putt - DieBommelBanditen 2:18 | Höchste Heimniederlage | werde wohl fliegen - DieBommelBanditen -4:4 |
| Die Zipfelklatscher - Jabba the Putt 20:26 | Höchster Auswärtssieg | Viribus Unitis - werde wohl fliegen 12:22 |
| KunstStoff - Jabba the Putt 18:7 | Höchste Auswärtsniederlage | Die Zipfelklatscher - werde wohl fliegen 25:21 |
Jabba the Putt - werde wohl fliegen
Daten von Jabba the Putt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 24 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 16-24 | 1 |
| 24-16 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 16-24 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 16-24 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©