| Montag, 23. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 23. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Cuba Libre | Statistiken | Jabba the Putt |
|---|---|---|
| 74,60% | Chancen | 25,40% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 10 | Spiele | 8 |
| 8/1/1 | S/U/N (Total) | 1/0/7 |
| 4/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/4 |
| 4/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/3 |
| 25 | Punkte | 3 |
| 200 : 123 | Tore | 95 : 143 |
| 77 | Differenz | -48 |
| Cuba Libre - Die Zipfelklatscher 10:-14 | Höchster Heimsieg | ---- |
| Cuba Libre - Viribus Unitis 12:16 | Höchste Heimniederlage | Jabba the Putt - DieBommelBanditen 2:18 |
| Vorspiel muss auch sein ☻ - Cuba Libre 3:16 | Höchster Auswärtssieg | Die Zipfelklatscher - Jabba the Putt 20:26 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | KunstStoff - Jabba the Putt 18:7 |
Cuba Libre - Jabba the Putt
Daten von Cuba Libre
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 21 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 21-23 | 0 |
| 23-21 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 23-21 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 23-21 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©