| Montag, 23. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 23. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Cuba Libre | Statistiken | Jabba the Putt |
|---|---|---|
| 67,12% | Chancen | 32,88% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 12 | Spiele | 12 |
| 8/2/2 | S/U/N (Total) | 3/1/8 |
| 4/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/5 |
| 4/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/3 |
| 26 | Punkte | 10 |
| 235 : 161 | Tore | 149 : 194 |
| 74 | Differenz | -45 |
| Cuba Libre - Die Zipfelklatscher 10:-14 | Höchster Heimsieg | Jabba the Putt - Viribus Unitis 21:20 |
| Cuba Libre - Viribus Unitis 12:16 | Höchste Heimniederlage | Jabba the Putt - DieBommelBanditen 2:18 |
| Vorspiel muss auch sein ☻ - Cuba Libre 3:16 | Höchster Auswärtssieg | Die Zipfelklatscher - Jabba the Putt 20:26 |
| kurven liebhaber - Cuba Libre 21:20 | Höchste Auswärtsniederlage | KunstStoff - Jabba the Putt 18:7 |
Cuba Libre - Jabba the Putt
Daten von Cuba Libre
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 21 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 21-23 | 0 |
| 23-21 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 23-21 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 23-21 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©