| Montag, 23. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 23. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| werde wohl fliegen | Statistiken | GagaDulliGang |
|---|---|---|
| 58,08% | Chancen | 41,93% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 12 | Spiele | 12 |
| 8/1/3 | S/U/N (Total) | 5/1/6 |
| 4/1/1 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
| 4/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/4 |
| 25 | Punkte | 16 |
| 228 : 194 | Tore | 194 : 201 |
| 34 | Differenz | -7 |
| werde wohl fliegen - kurven liebhaber 25:17 | Höchster Heimsieg | GagaDulliGang - Die Zipfelklatscher 13:2 |
| werde wohl fliegen - DieBommelBanditen -4:4 | Höchste Heimniederlage | GagaDulliGang - Cuba Libre 14:24 |
| Viribus Unitis - werde wohl fliegen 12:22 | Höchster Auswärtssieg | Jabba the Putt - GagaDulliGang 9:17 |
| Die Zipfelklatscher - werde wohl fliegen 25:21 | Höchste Auswärtsniederlage | DieBommelBanditen - GagaDulliGang 19:12 |
werde wohl fliegen - GagaDulliGang
Daten von werde wohl fliegen
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 16-20 | 0 |
| 20-16 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 20-16 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 20-16 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©