| Montag, 13. April 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 13. April 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Viribus Unitis | Statistiken | Die Mücken |
|---|---|---|
| 44,24% | Chancen | 55,76% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 8 | Spiele | 9 |
| 6/0/2 | S/U/N (Total) | 8/0/1 |
| 2/0/2 | S/U/N (Heim) | 4/0/0 |
| 4/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/1 |
| 18 | Punkte | 24 |
| 137 : 131 | Tore | 200 : 135 |
| 6 | Differenz | 65 |
| Viribus Unitis - DieBommelBanditen 19:16 | Höchster Heimsieg | Die Mücken - Hornissen-Power 23:5 |
| Viribus Unitis - werde wohl fliegen 12:22 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Hornissen-Power - Viribus Unitis -11:-1 | Höchster Auswärtssieg | Golfer ohne Nerven - Die Mücken 13:24 |
| KunstStoff - Viribus Unitis 19:18 | Höchste Auswärtsniederlage | Cuba Libre - Die Mücken 25:23 |
Viribus Unitis - Die Mücken
Daten von Viribus Unitis
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 31 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 25-31 | 1 |
| 31-25 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 25-31 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 25-31 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©