| Montag, 13. April 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 13. April 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die Zipfelklatscher | Statistiken | werde wohl fliegen |
|---|---|---|
| 39,46% | Chancen | 60,54% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 8 | Spiele | 9 |
| 2/0/6 | S/U/N (Total) | 5/0/4 |
| 1/0/3 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
| 1/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
| 6 | Punkte | 15 |
| 97 : 141 | Tore | 166 : 148 |
| -44 | Differenz | 18 |
| Die Zipfelklatscher - werde wohl fliegen 25:21 | Höchster Heimsieg | werde wohl fliegen - Vorspiel muss auch sein ☻ 24:17 |
| Die Zipfelklatscher - Jabba the Putt 20:26 | Höchste Heimniederlage | werde wohl fliegen - DieBommelBanditen -4:4 |
| KunstStoff - Die Zipfelklatscher 19:25 | Höchster Auswärtssieg | Viribus Unitis - werde wohl fliegen 12:22 |
| Cuba Libre - Die Zipfelklatscher 10:-14 | Höchste Auswärtsniederlage | Die Zipfelklatscher - werde wohl fliegen 25:21 |
Die Zipfelklatscher - werde wohl fliegen
Daten von Die Zipfelklatscher
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 21 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 21-25 | 0 |
| 25-21 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 25-21 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 25-21 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©