Mannschaftsstatistik - Die Zipfelklatscher
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 12 | 6 | 6 |
| Spiele gespielt: | 4 | 2 | 2 |
| Sieg: | 2 | 1 | 1 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 2 | 1 | 1 |
| Höchster Sieg: | 21-16 - HappyGilmore | 10-0 - Die Zugvögel | |
| Höchste Niederlage: | 12-13 - GC 22ers Mixed UTD | 19-26 - Die verwirrten Durchlauchten | |
| Höchstes Unentschieden: | ---- | ---- | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 117 | 62 | 55 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 29.25 | 31 | 27.5 |
| Erzielte Tore | 62 | 33 | 29 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 15.5 | 16.5 | 14.5 |
| Gegentore | 55 | 29 | 26 |
| Gegentore pro Spiel : | 13.75 | 14.5 | 13 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |

Copyright : ©