| Montag, 11. Mai 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 11. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| NumberOne | Statistiken | Die Ewigen Amateure |
|---|---|---|
| 59,69% | Chancen | 40,31% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 10 | Spiele | 9 |
| 6/1/3 | S/U/N (Total) | 3/1/5 |
| 4/0/1 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
| 2/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/3 |
| 19 | Punkte | 10 |
| 201 : 178 | Tore | 127 : 167 |
| 23 | Differenz | -40 |
| NumberOne - Backspinners Team 1 24:16 | Höchster Heimsieg | Die Ewigen Amateure - EneMeneMiste 14:12 |
| NumberOne - Die Zugvögel 21:27 | Höchste Heimniederlage | Die Ewigen Amateure - Luftloch-Akrobaten 9:18 |
| Die Unberechenbaren - NumberOne 14:24 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Gebirgsjäger - NumberOne 19:13 | Höchste Auswärtsniederlage | Die Zugvögel - Die Ewigen Amateure 19:3 |
NumberOne - Die Ewigen Amateure
Daten von NumberOne
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©