| Montag, 31. August 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 31. August 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Hornissen-Power | Statistiken | Team Rocket |
|---|---|---|
| 22,85% | Chancen | 77,16% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 4 | Spiele | 3 |
| 1/0/3 | S/U/N (Total) | 3/0/0 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
| 1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 3 | Punkte | 9 |
| 35 : 63 | Tore | 66 : 30 |
| -28 | Differenz | 36 |
| ---- | Höchster Heimsieg | Team Rocket - Vorspiel muss auch sein ☻ 19:5 |
| Hornissen-Power - Team Rocket 7:21 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| werde wohl fliegen - Hornissen-Power 12:18 | Höchster Auswärtssieg | Hornissen-Power - Team Rocket 7:21 |
| Ballerburg Allstars - Hornissen-Power 14:6 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Hornissen-Power - Team Rocket
Daten von Hornissen-Power
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 21-7 | 0 |
| 7-21 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 7-21 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 7-21 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©